| Waves 1 | Waves 2 | Waves 3 | |
|---|---|---|---|
| ca. 907 qm | ca. 905 qm | ca. 922 qm | |
| ca. 967 qm | ca. 946 qm | ca. 924 qm | |
| ca. 985 qm | ca. 946 qm | ca. 972 qm | |
| ca. 985 qm | ca. 946 qm | ca. 972 qm | |
| ca. 985 qm | ca. 946 qm | ca. 972 qm | |
| ca. 659 qm | ca. 946 qm | ca. 972 qm | |
| ca. 414 qm | ca. 946 qm | ca. 972 qm | |
| ca. 625 qm | ca. 972 qm | ||
| ca. 412 qm | ca. 972 qm | ||
| ca. 660 qm | |||
| ca. 408 qm | |||
| ca. 5.902 qm | ca. 7.618 qm | ca. 9.718 qm |
| Erdgeschoss |
| 1. Obergeschoss |
| 2. Obergeschoss |
| 3. Obergeschoss |
| 4. Obergeschoss |
| 5. Obergeschoss |
| 6. Obergeschoss |
| 7. Obergeschoss |
| 8. Obergeschoss |
| 9. Obergeschoss |
| 10. Obergeschoss |
| Gesamtflächen |

